- FECHA: 21 de junio de 2026
- SALIDA: 9:00 h
- DISTANCIA: 35 km
- DESNIVEL POSITIVO: 2.300 m
- SALIDA/LLEGADA: Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 200
- TIEMPO MÁXIMO: 7:00 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.697 m
| Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forcadas | 4,3 | 239 | 120 | 4,3 | 239 | 120 | Líquido | |
| Regueiro dos campos | 3,5 | 430 | 70 | 7,8 | 669 | 190 | Líquido y fruta | |
| Descampado de Requeixo | 5,2 | 438 | 13 | 10,75 | 1075 | 628 | Completo | 11:45 (2:45 de carrera) |
| Subida As Portas | 3,6 | 395 | 136 | 16,6 | 1470 | 764 | Líquido | |
| Bajada cortafuegos | 2,3 | 64 | 120 | 18,9 | 1534 | 884 | Completo | |
| Pista da Pa | 3,6 | 260 | 337 | 22,5 | 1794 | 1221 | Líquido y fruta | |
| Embalse (Carretera Espasa) | 6,3 | 90 | 718 | 28,8 | 1884 | 1939 | Completo | 14:00 (5:00 de carrera) |
| Castelo | 3,4 | 199 | 184 | 32,2 | 2083 | 2123 | Líquido | |
| Celeiros Meta | 2,8 | 209 | 169 | 35 | 2292 | 2292 | Completo | 16:00 (7:00 de carrera) |
- FECHA: 21 de junio de 2026
- SALIDA: 9:05h Andaina / 10:00 CH18
- DISTANCIA: 18 km
- DESNIVEL POSITIVO: 960 m
- SALIDA/LLEGADA: Chandrexa de Queixa
- CORREDORES: 100 Andaina / 250 CH18
- TIEMPO MÁXIMO: 4:30 h
- ALTURA MÁXIMA: 1.394 m
| Avituallamiento | Km parciales | D+ parcial | D- parcial | Km totales | D+ Total | D- Total | Tipo Avituallamiento | Tiempo de corte (Hora de salida) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descampado de Requeixo | 4,2 | 314 | 30 | 4,2 | 314 | 30 | Completo | |
| Pista da Zamorela | 2,4 | 45 | 253 | 6,6 | 359 | 283 | Líquido | |
| Castelo | 4,8 | 104 | 381 | 11,4 | 463 | 664 | Líquido | |
| Celeiros Meta | 2,8 | 234 | 162 | 14,2 | 697 | 826 | Completo | 14:30 (4:30 de carrera) |